Disponibilità
Disponibilità
Finitura | Spessore | Altezza | Lunghezza rotoli | Tempi di consegna |
---|---|---|---|---|
Liscia | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 33 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 22 mm | 150 mtl | 48 ore |
Liscia | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
Liscia | 1,4 mm | 16 mm | 150 mtl | 48 ore |
Liscia | 1,4 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
Liscia | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 45 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 33 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 45 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-256 Urban | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-256 Urban | 2 mm | 100 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 28 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 45 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 28 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 45 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 54 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 100 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-88 Poro | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
Pannelli compatibili
Pannelli compatibili
Produttore | Descrizione Pannello | Codice Pannello | Codice Decoro | Valutazione Match |
---|---|---|---|---|
AGT | Bianco | 231 | 4693 | IDONEO |
Altofina | Bianco003 | Bianco003 | 4693 | IDONEO |
Altofina | Bianco001 | Bianco001 | 4693 | IDONEO |
Annovati - Trombini | Bianco Gardenia | 466 | 4693 | IDONEO |
Argolite | Bianco | 306 | 4693 | IDONEO |
Bucina | Bianco Argento | 6751 | 4693 | IDONEO |
Cleaf | Bianco | B071 | 4693 | IDONEO |
Egger | Bianco Premium | W1000 | 4693 | IDONEO |
Falco | Bianco | 108 | 4693 | IDONEO |
Fantoni | Bianco Ghiaccio | 120 | 4693 | IDONEO |
Finsa | Bianco Polare | 060 | 4693 | IDONEO |
Finsa | Bianco Standard | 010 | 4693 | IDONEO |
Finsa | Bianco Super | 030 | 4693 | IDONEO |
Formica | Bianco Soft | F7949 | 4693 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco Syringa | 2286 | 4693 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco | 0086 | 4693 | IDONEO |
Glunz / Novopan | Bianco Speciale | B3002 | 4693 | IDONEO |
Glunz / Novopan | Bianco Perla | B4062 | 4693 | IDONEO |
Glunz / Novopan | Bianco | B3822 | 4693 | IDONEO |
Gruppo Frati | Bianco | Bianco | 4693 | IDONEO |
Gruppo Saviola | Bianco | AP3 | 4693 | IDONEO |
Gruppo Saviola | Bianco | SOS | 4693 | IDONEO |
Gruppo Saviola | Bianco | 930 | 4693 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | B4353 | 4693 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | W044 | 4693 | IDONEO |
Innovus | Bianco Speciale | B3002 | 4693 | IDONEO |
Innovus | Bianco | B3822 | 4693 | IDONEO |
Innovus | Bianco Perla | B4062 | 4693 | IDONEO |
Isoroy | Bianco Speciale | B3002 | 4693 | IDONEO |
Isoroy | Bianco Perla | B4062 | 4693 | IDONEO |
Isoroy | Bianco | B3822 | 4693 | IDONEO |
Kaindl | Bianco Diamante | 1570 | 4693 | IDONEO |
Kaindl | Bianco | 1579 | 4693 | IDONEO |
Kastamonu Entegre | Bianco | D101 | 4693 | IDONEO |
Kastamonu Entegre | Bianco Corpus | D152 | 4693 | IDONEO |
Kronospan | Bianco | K0113 | 4693 | IDONEO |
Kronospan | Bianco perla | 8100 | 4693 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Pellicola | G0004 | 4693 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Luna | U6385 | 4693 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco Korpus | K110 | 4693 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco | P213 | 4693 | IDONEO |
Lamicolor | Bianco 2 | 754 | 4693 | IDONEO |
Liri | Bianco | 023 | 4693 | IDONEO |
Lombardo | Bianco Assoluto | OB05 | 4693 | IDONEO |
Lombardo | Bianco | 0B05 | 4693 | IDONEO |
Lombardo | Bianco | 0B01 | 4693 | IDONEO |
NCS | Bianco | S0500N | 4693 | IDONEO |
Orma | Bianco Super | Bianco Super | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W10320 [W4320] | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Reale | U11209 [SR209] | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | U11030 [U1030] | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | U1001 | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W10300 [W300] | 4693 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W10003 [W1003] | 4693 | IDONEO |
Rafal - Trombini | Bianco | 110 | 4693 | IDONEO |
RAL | Bianco | 9016 | 4693 | IDONEO |
RAL | Bianco | 9003 | 4693 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | 354 | 4693 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | D354 | 4693 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | 9417 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco Struttura | B101 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco | B091 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco | B094 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco | B111 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco Speciale | B3002 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco | B3822 | 4693 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco Perla | B4062 | 4693 | IDONEO |
Unilin | Bianco Soft | WE13 | 4693 | IDONEO |
Westag & Getalit | Bianco | A222 | 4693 | IDONEO |
Westag & Getalit | Bianco | A224 | 4693 | IDONEO |
Xilopan | Bianco | U16 | 4693 | IDONEO |
Xilopan | Bianco | U13 | 4693 | IDONEO |
Informazioni prodotto
I bordi ABS Dollken vengono prodotti con un processo ad estrusione e sono interamente colorati. La colorazione
omogenea del materiale permette un arrotondamento semplice e pulito.
La resistenza agli urti dell'ABS Dollken
garantisce una lavorazione ottimale sull'impianto del trasformatore e un impiego duraturo dei mobili su cui le bordature
vengono installate.
Per i bordi ABS, Dollken ha sviluppato una speciale ricetta che garantisce durate elevate degli
utensili di fresatura e degli altri utensili da taglio. I bordi ABS Dollken sono rivestiti posteriormente con un agglomerante
universale che favorisce un'adesione ottimale del bordo al materiale portante in combinazione con adesivi fondenti a
caldo e di adesivi a base di solventi.
I bordi ABS Dollken presentano valori di "contrazione libera" molto bassi già prima dell'incollaggio.
Da apprezzare anche la
stabilità dimensionale dei bordi ABS: il materiale inizia a rammollirsi solo a partire da 94 (± 2) °C (Vicat B 50).
TOLLERANZE DI LARGHEZZA
Larghezza | Bordi ABS |
---|---|
0 - 30 mm | 0,5 mm |
> 30 mm | 0,5 mm |
TOLLERANZE DI SPESSORE
Spessore | Bordi ABS |
---|---|
0 - 1,0 mm |
+ 0,10 mm
|
1,1 - 2,0 mm |
+ 0,10 mm
|
2,1 - 4,0 mm |
+ 0,15 mm
|
> 4,0 mm |
+ 0,20 mm
|
TOLLERANZE DI PRECARICO
Spessore |
Larghezza fino a 30 mm |
Larghezza da 30 mm |
---|---|---|
0 - 1,0 mm | 0,00 - 0,50 mm | 0,00 - 0,70 mm |
1,1 - 2,0 mm | 0,00 - 0,30 mm | 0,00 - 0,35 mm |
2,1 - 4,0 mm | 0,10 - 0,20 mm | 0,10 - 0,30 mm |
4,1 - 6,0 mm | 0,00 - 0,20 mm | 0,00 - 0,25 mm |
> 6,0 mm | 0,00 - 0,10 mm | 0,00 - 0,15 mm |
PARALLELISMO
Spessore | Scostamento minimo |
---|---|
0 - 1,0 mm | max. 0,10 mm |
1,1 - 2,0 mm | max. 0,10 mm |
2,1 - 4,0 mm | max. 0,15 mm |
> 4,0 mm | max. 0,20 mm |
Dati tecnici
DATI TECNICI
Proprietà | Norma | Bordi ABS Dollken |
---|---|---|
Caratteristiche | ||
Stabilità alla luce per uso interno |
DIN EN ISO 4892-3
|
6 - 7 in base alla scala di colori per lana
|
Durezza a penetrazione di sfera | DIN EN ISO 2039-1 | 100 - 120 (N/mm) |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | DIN ISO 7991 |
100 (1/K x 10)
|
Stabilità dimensionale sotto l'effetto termico Vicat B 50 | DIN EN ISO 306 | 94 (2) °C |
Contrazione (in %) | Norma aziendale Dollken |
< 0,3 %
|
Resistenza chimica | DIN 68861 |
Buona - Classificazione: 1B
|
Qualità superficiale | Da super-opaca a brillante | |
Cariche elettrostatiche | molto ridotte | |
Caratteristiche di lavorazione | ||
Intestatura | buona | |
Direzione di fresatura | GLL/GGL | |
Rifilatura | buona | |
Fresatura a raggi | buona | |
Fresatura a copiare | buona | |
Lavorazione con raschietto | buona | |
Spazzolatura | buona | |
Incollaggio raggi | buona | |
Incollaggio con adesivo | Possono essere usati tutti i tipi reperibili in commercio (EVA, PA, PUR, APAO), a seconda della resistenza al calore dell'adesivo. | |
Lucidabilità | buona | |
Tendenza allo sbiancamento | ridotta | |
Verniciabilità | buona/vernice acrilica/vernice PUR | |
Capacità BAZ | buona | |
Caratteristiche di smaltimento | I residui dei bordi possono essere bruciati insieme ai trucioli in appositi impianti. Attenersi ai valori minimi imposti dal regolamento TA-Luft. | |
Proprietà fisiologiche | Non sono noti effetti particolari sulla salute generale. |
Suggerimenti e avvertenze
SUGGERIMENTI E AVVERTENZE
Problema | Diagnosi del problema e proposta per la sua risoluzione |
---|---|
1. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
La colla applicata non è sufficiente
|
2. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
Pannello e/o bordo troppo freddo/i
|
3a. Il bordo viene sfilato manualmente.
|
Temperatura del materiale del pannello troppo alta a causa della lavorazione in corso (ad es. impiallacciatura) |
3b. Linea di colla non chiusa (KAM). |
Pressione troppo bassa
|
3c. Linea di colla non chiusa (BAZ). |
Pressione troppo bassa
|
3d. I bordi sono incollati solo alle estremità. |
Pressione troppo bassa
|
4. La bordatura incollata non presenta un incollaggio adeguato sul bordo d'attacco oppure il bordo è scheggiato anteriormente a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore. |
Applicazione di una quantità inadeguata di adesivo a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore
|
5. I mandrini sono visibili. |
Avanzamento troppo rapido
|
6. Con nastri per bordi spessi, la tonalità di colore si schiarisce leggermente nella zona di fresatura (sbiancamento da sollecitazione). |
Riscaldare la zona di fresatura con una stazione ad aria calda (installabile successivamente)
|
7. Tracce di sbiancamento durante la lavorazione BAZ nel raggio |
Bordo introdotto troppo freddo
|
8. Filo di adesivo dopo l'applicazione |
Ridurre la temperatura di applicazione
|
9. "Denti di topo" nella fuga |
Aumentare la quantità di applicazione
|
10. Esplosione del bordo longitudinale dopo la bordatura trasversale |
Formattare e utilizzare solo pannelli MDF
|
11. Danni al decoro del bordo 3D durante la lavorazione BAZ | Utilizzare speciali rulli gommati |
12. "Ammaccature" o "graffi" nel bordo |
Pulire l'ingresso bordi
|
13. Esplosioni o macchie alle estremità del bordo |
Far affilare la troncatrice
|
14. Esplosioni sopra e sotto il bordo |
Ridurre la sporgenza
|
15. Il bordo si imbratta durante la copia |
Ridurre il numero di taglienti
|
16. 3D Sfasamento 2in1 nella zona dell'angolo |
Regolare con precisione il pressore
|