Disponibilità
Disponibilità
Finitura | Spessore | Altezza | Lunghezza rotoli | Tempi di consegna |
---|---|---|---|---|
Liscia | 0,3 mm | 23 mm | 50 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,3 mm | 23 mm | 100 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,3 mm | 33 mm | 50 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,3 mm | 33 mm | 100 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,4 mm | 16 mm | 150 mtl | 48 ore |
Liscia | 0,4 mm | 22 mm | 200 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 23 mm | 300 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 28 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 33 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 54 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 1 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 28 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 45 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 54 mm | 75 mtl | 72 ore |
Liscia | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-101 Cera Grossa | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-101 Cera Grossa | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-101 Cera Grossa | 1 mm | 30 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-101 Cera Grossa | 1 mm | 43 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-101 Cera Grossa | 1 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-101 Cera Grossa | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-101 Cera Grossa | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-101 Cera Grossa | 2 mm | 100 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-105 Poro Frassino | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-105 Poro Frassino | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,4 mm | 19 mm | 200 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,4 mm | 22 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-200 Cera Media | 0,4 mm | 22 mm | 200 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 23 mm | 300 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 28 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 33 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 45 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 1 mm | 22 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-200 Cera Media | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 1 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 1 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 22 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 28 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 45 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 54 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 100 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-200 Cera Media | 2 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
W-224 Poro | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-224 Poro | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-224 Poro | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,3 mm | 23 mm | 50 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,3 mm | 23 mm | 100 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,3 mm | 33 mm | 50 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,3 mm | 33 mm | 100 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 23 mm | 300 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 1,5 mm | 43 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-257 Sabbiata | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 0,8 mm | 100 mm | 150 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 28 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 33 mm | 75 mtl | 72 ore |
W-87 Pesca | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
Pannelli compatibili
Pannelli compatibili
Produttore | Descrizione Pannello | Codice Pannello | Codice Decoro | Valutazione Match |
---|---|---|---|---|
Abet / Print | Bianco | 411 | 6346 | IDONEO |
Altofina | Bianco004 | Bianco004 | 6346 | IDONEO |
Argolite | Bianco | 301 | 6346 | IDONEO |
Arpa | Bianco Interni | 0004 | 6346 | IDONEO |
Arpa | Bianco | 0001 | 6346 | IDONEO |
Arpa | Bianco Azzurro | 0010 | 6346 | IDONEO |
Arpa | Bianco Industriale | 0020 | 6346 | IDONEO |
Arpa | Bianco | 0011 | 6346 | IDONEO |
Bucina | Bianco | 6701 | 6346 | IDONEO |
Bucina | Bianco | 6777 | 6346 | IDONEO |
Bucina | Bianco | UB2000 | 6346 | IDONEO |
Cleaf | Bianco | B013 | 6346 | IDONEO |
Cleaf | Bianco Standard | B008 | 6346 | IDONEO |
Cleaf | Bianco | B007 | 6346 | IDONEO |
Depalor | Bianco | EW059 | 6346 | IDONEO |
Depalor | Bianco Lucente | SW112 | 6346 | IDONEO |
Duratex | Bianco Artico | Bianco Artico | 6346 | IDONEO |
Egger | Bianco Base | W908 | 6346 | IDONEO |
Egger | Bianco Platino | W980 | 6346 | IDONEO |
Egger | Bianco | W926 | 6346 | IDONEO |
Falco | Bianco Frontale | 103 | 6346 | IDONEO |
Fantoni | Bianco | 121 | 6346 | IDONEO |
Fantoni | Bianco Smalto | 111 | 6346 | IDONEO |
Fantoni | Bianco Niveo | 118 | 6346 | IDONEO |
Fantoni | Bianco Industriale | 110 | 6346 | IDONEO |
Finsa | Bianco Polare | 060 | 6346 | IDONEO |
Finsa | Bianco Fantasia | 81A | 6346 | IDONEO |
Finsa | Bianco Medio | 020 | 6346 | IDONEO |
Formica | Bianco | F8100 | 6346 | IDONEO |
Formica | Bianco Puro | 6463 | 6346 | IDONEO |
Formica | Bianco Fresco | F1003 | 6346 | IDONEO |
Formica | Alpino | K1040 | 6346 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco | 0085 | 6346 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco | 1630 | 6346 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco | 0681 | 6346 | IDONEO |
FunderMax / Isovolta | Bianco Speciale | 0112 | 6346 | IDONEO |
Glunz / Novopan | Bianco Opaco | B3768 | 6346 | IDONEO |
Gruppo Frati | Bianco | 118 | 6346 | IDONEO |
Gruppo Frati | Bianco | XK021 | 6346 | IDONEO |
Gruppo Saviola | Bianco | 421 | 6346 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | B4062 | 6346 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | C100 | 6346 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | PF4 | 6346 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | PF44 | 6346 | IDONEO |
Hornitex | Bianco | L4071 | 6346 | IDONEO |
Innovus | Ultra Bianco | B4359 | 6346 | IDONEO |
Innovus | Bianco Opaco | B3768 | 6346 | IDONEO |
Isoroy | Bianco | B0021 | 6346 | IDONEO |
Isoroy | Bianco | B3768 | 6346 | IDONEO |
Kaindl | Bianco | 1106 | 6346 | IDONEO |
Kaindl | Bianco | 1101 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Perla | U106 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco | U505 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Frontale | 0101 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Frontale | K101 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Alpino | U0106 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco | U566 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Luna | U6385 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco Puro | K0101 | 6346 | IDONEO |
Kronospan | Bianco | K0106 | 6346 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco | K100 | 6346 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco | U566 | 6346 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco Perla | U106 | 6346 | IDONEO |
Kronoswiss | Bianco Frontale | K101 | 6346 | IDONEO |
Lamicolor | Biano Interni | 204 | 6346 | IDONEO |
Lamicolor | Bianco | 201 | 6346 | IDONEO |
Liri | Bianco Crema | 581 | 6346 | IDONEO |
Liri | Bianco Latte | G29 | 6346 | IDONEO |
Lombardo | Bianco | 0B00 | 6346 | IDONEO |
Lombardo | Bianco | 0B01 | 6346 | IDONEO |
Lombardo | Bianco | 0B05 | 6346 | IDONEO |
NCS | Bianco | S0502G50Y | 6346 | IDONEO |
Niemann | Bianco | W400 | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | U11002 [U002] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Frontale | W10140 [Span 140] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W10200 [W2200] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W10330 [W3300] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | W550 | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Cristallo | U11026 [U1026] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Opaco | W10400 [W400] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Crema | U11077 [U1077] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | U1002 | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco Opaco | W10410 [W410] | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Bianco | U1041 | 6346 | IDONEO |
Pfleiderer | Avorio | U11013 [U1013] | 6346 | IDONEO |
Polyrey | Bianco Speciale | 030 | 6346 | IDONEO |
Polyrey | Bianco Menuires | B015 | 6346 | IDONEO |
Polyrey | Orgeat | O111 | 6346 | IDONEO |
RAL | Bianco | 9003 | 6346 | IDONEO |
RAL | Bianco | 9010 | 6346 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco Pietra | 106 | 6346 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | 100 | 6346 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | 3189 | 6346 | IDONEO |
Resopal / Wilsonart | Bianco | 6030 | 6346 | IDONEO |
Sareco Duhospan | Bianco Gram | 1313 | 6346 | IDONEO |
Sareco Duhospan | Bianco | U16DIT | 6346 | IDONEO |
Sareco Duhospan | Bianco Gram | 1316 | 6346 | IDONEO |
Sareco Duhospan | Bianco Gram | 1315 | 6346 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco Opaco | B3768 | 6346 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco Frontale | B020 | 6346 | IDONEO |
Sonae / Tafibra | Bianco | B093 | 6346 | IDONEO |
Teverpan / Tevermdf | Bianco | M01 | 6346 | IDONEO |
Unilin | Bianco Base | WE9 | 6346 | IDONEO |
Unilin | Bianco | WE12 | 6346 | IDONEO |
Unilin | Bianco | 0045 | 6346 | IDONEO |
Unilin | Bianco | 0040 | 6346 | IDONEO |
Westag & Getalit | Bianco Luce | A242 | 6346 | IDONEO |
Westag & Getalit | Bianco | A22 | 6346 | IDONEO |
Xilopan | Bianco | U12 | 6346 | IDONEO |
Informazioni prodotto
I bordi ABS Dollken vengono prodotti con un processo ad estrusione e sono interamente colorati. La colorazione
omogenea del materiale permette un arrotondamento semplice e pulito.
La resistenza agli urti dell'ABS Dollken
garantisce una lavorazione ottimale sull'impianto del trasformatore e un impiego duraturo dei mobili su cui le bordature
vengono installate.
Per i bordi ABS, Dollken ha sviluppato una speciale ricetta che garantisce durate elevate degli
utensili di fresatura e degli altri utensili da taglio. I bordi ABS Dollken sono rivestiti posteriormente con un agglomerante
universale che favorisce un'adesione ottimale del bordo al materiale portante in combinazione con adesivi fondenti a
caldo e di adesivi a base di solventi.
I bordi ABS Dollken presentano valori di "contrazione libera" molto bassi già prima dell'incollaggio.
Da apprezzare anche la
stabilità dimensionale dei bordi ABS: il materiale inizia a rammollirsi solo a partire da 94 (± 2) °C (Vicat B 50).
TOLLERANZE DI LARGHEZZA
Larghezza | Bordi ABS |
---|---|
0 - 30 mm | 0,5 mm |
> 30 mm | 0,5 mm |
TOLLERANZE DI SPESSORE
Spessore | Bordi ABS |
---|---|
0 - 1,0 mm |
+ 0,10 mm
|
1,1 - 2,0 mm |
+ 0,10 mm
|
2,1 - 4,0 mm |
+ 0,15 mm
|
> 4,0 mm |
+ 0,20 mm
|
TOLLERANZE DI PRECARICO
Spessore |
Larghezza fino a 30 mm |
Larghezza da 30 mm |
---|---|---|
0 - 1,0 mm | 0,00 - 0,50 mm | 0,00 - 0,70 mm |
1,1 - 2,0 mm | 0,00 - 0,30 mm | 0,00 - 0,35 mm |
2,1 - 4,0 mm | 0,10 - 0,20 mm | 0,10 - 0,30 mm |
4,1 - 6,0 mm | 0,00 - 0,20 mm | 0,00 - 0,25 mm |
> 6,0 mm | 0,00 - 0,10 mm | 0,00 - 0,15 mm |
PARALLELISMO
Spessore | Scostamento minimo |
---|---|
0 - 1,0 mm | max. 0,10 mm |
1,1 - 2,0 mm | max. 0,10 mm |
2,1 - 4,0 mm | max. 0,15 mm |
> 4,0 mm | max. 0,20 mm |
Dati tecnici
DATI TECNICI
Proprietà | Norma | Bordi ABS Dollken |
---|---|---|
Caratteristiche | ||
Stabilità alla luce per uso interno |
DIN EN ISO 4892-3
|
6 - 7 in base alla scala di colori per lana
|
Durezza a penetrazione di sfera | DIN EN ISO 2039-1 | 100 - 120 (N/mm) |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | DIN ISO 7991 |
100 (1/K x 10)
|
Stabilità dimensionale sotto l'effetto termico Vicat B 50 | DIN EN ISO 306 | 94 (2) °C |
Contrazione (in %) | Norma aziendale Dollken |
< 0,3 %
|
Resistenza chimica | DIN 68861 |
Buona - Classificazione: 1B
|
Qualità superficiale | Da super-opaca a brillante | |
Cariche elettrostatiche | molto ridotte | |
Caratteristiche di lavorazione | ||
Intestatura | buona | |
Direzione di fresatura | GLL/GGL | |
Rifilatura | buona | |
Fresatura a raggi | buona | |
Fresatura a copiare | buona | |
Lavorazione con raschietto | buona | |
Spazzolatura | buona | |
Incollaggio raggi | buona | |
Incollaggio con adesivo | Possono essere usati tutti i tipi reperibili in commercio (EVA, PA, PUR, APAO), a seconda della resistenza al calore dell'adesivo. | |
Lucidabilità | buona | |
Tendenza allo sbiancamento | ridotta | |
Verniciabilità | buona/vernice acrilica/vernice PUR | |
Capacità BAZ | buona | |
Caratteristiche di smaltimento | I residui dei bordi possono essere bruciati insieme ai trucioli in appositi impianti. Attenersi ai valori minimi imposti dal regolamento TA-Luft. | |
Proprietà fisiologiche | Non sono noti effetti particolari sulla salute generale. |
Suggerimenti e avvertenze
SUGGERIMENTI E AVVERTENZE
Problema | Diagnosi del problema e proposta per la sua risoluzione |
---|---|
1. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
La colla applicata non è sufficiente
|
2. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
Pannello e/o bordo troppo freddo/i
|
3a. Il bordo viene sfilato manualmente.
|
Temperatura del materiale del pannello troppo alta a causa della lavorazione in corso (ad es. impiallacciatura) |
3b. Linea di colla non chiusa (KAM). |
Pressione troppo bassa
|
3c. Linea di colla non chiusa (BAZ). |
Pressione troppo bassa
|
3d. I bordi sono incollati solo alle estremità. |
Pressione troppo bassa
|
4. La bordatura incollata non presenta un incollaggio adeguato sul bordo d'attacco oppure il bordo è scheggiato anteriormente a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore. |
Applicazione di una quantità inadeguata di adesivo a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore
|
5. I mandrini sono visibili. |
Avanzamento troppo rapido
|
6. Con nastri per bordi spessi, la tonalità di colore si schiarisce leggermente nella zona di fresatura (sbiancamento da sollecitazione). |
Riscaldare la zona di fresatura con una stazione ad aria calda (installabile successivamente)
|
7. Tracce di sbiancamento durante la lavorazione BAZ nel raggio |
Bordo introdotto troppo freddo
|
8. Filo di adesivo dopo l'applicazione |
Ridurre la temperatura di applicazione
|
9. "Denti di topo" nella fuga |
Aumentare la quantità di applicazione
|
10. Esplosione del bordo longitudinale dopo la bordatura trasversale |
Formattare e utilizzare solo pannelli MDF
|
11. Danni al decoro del bordo 3D durante la lavorazione BAZ | Utilizzare speciali rulli gommati |
12. "Ammaccature" o "graffi" nel bordo |
Pulire l'ingresso bordi
|
13. Esplosioni o macchie alle estremità del bordo |
Far affilare la troncatrice
|
14. Esplosioni sopra e sotto il bordo |
Ridurre la sporgenza
|
15. Il bordo si imbratta durante la copia |
Ridurre il numero di taglienti
|
16. 3D Sfasamento 2in1 nella zona dell'angolo |
Regolare con precisione il pressore
|