Disponibilità
Disponibilità
| Finitura | Spessore | Altezza | Lunghezza rotoli | Tempi di consegna |
|---|---|---|---|---|
| W-200 Cera Media | 1 mm | 100 mm | 150 mtl | 48 ore |
| W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
| W-257 Sabbiata | 0,8 mm | 95 mm | 150 mtl | 72 ore |
| W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 75 mtl | 72 ore |
| W-257 Sabbiata | 2 mm | 23 mm | 150 mtl | 72 ore |
| W-257 Sabbiata | 2 mm | 95 mm | 75 mtl | 72 ore |
Pannelli compatibili
Pannelli compatibili
| Produttore | Descrizione Pannello | Codice Pannello | Codice Decoro | Valutazione Match |
|---|---|---|---|---|
| Argolite | Blu Argento | 246 | 3311 | IDONEO |
| ASD | Grigio | 1036 | 3311 | IDONEO |
| Bucina | Grigio | 6717 | 3311 | IDONEO |
| Depalor | Grigio | EU009 | 3311 | IDONEO |
| Duratex | Cristallo | Cristallo | 3311 | IDONEO |
| Duratex | Cristallo | Cristallo | 3311 | IDONEO |
| Egger | Grigio Foschia | U773 | 3311 | IDONEO |
| Egger | Grigio Perla | U763 | 3311 | IDONEO |
| Fantoni | Grigio Silicio | 357 | 3311 | IDONEO |
| Finsa | Grigio | 206 | 3311 | IDONEO |
| Finsa | Grigio Bluastro | 192 | 3311 | IDONEO |
| FunderMax / Isovolta | Grigio Cenere | 0730 | 3311 | IDONEO |
| Glunz / Novopan | Grigio Fumo | L4030 | 3311 | IDONEO |
| Gruppo Saviola | Grigio Chiaro | 0S2 | 3311 | IDONEO |
| Gruppo Saviola | Grigio | 263 | 3311 | IDONEO |
| Hornitex | Grigio | L4063 | 3311 | IDONEO |
| Innovus | Grigio Fumo | L4030 | 3311 | IDONEO |
| Isoroy | Grigio Fumo | L4030 | 3311 | IDONEO |
| Kaindl | Manhattan | 2540 | 3311 | IDONEO |
| Kronospan | Grigio Manhattan | 0540 | 3311 | IDONEO |
| Kronospan | Manhattan | U0540 | 3311 | IDONEO |
| Kronospan | Delos | D1686 | 3311 | IDONEO |
| Kronoswiss | Manhattan | U540 | 3311 | IDONEO |
| Lombardo | Grigio | 1U18 | 3311 | IDONEO |
| Marin Gino | Grigio 032 | 1570 | 3311 | IDONEO |
| Pfleiderer | Grigio Blu | U12164 [U1164] | 3311 | IDONEO |
| Pfleiderer | Manhattan | U12179 [U1179] | 3311 | IDONEO |
| Pfleiderer | Grigio | U1170 | 3311 | IDONEO |
| Rafal - Trombini | Grigio Amianto | 529 | 3311 | IDONEO |
| RAL | Grigio | 7047 | 3311 | IDONEO |
| Saib | Grigio Cenere | CH-372 | 3311 | IDONEO |
| Sareco Duhospan | Grigio Perla | U266 | 3311 | IDONEO |
| Sonae / Tafibra | Grigio Chiaro | L4030 | 3311 | IDONEO |
| Sprela | Grigio Perla | A122 | 3311 | IDONEO |
| Teverpan / Tevermdf | Argento | M36 | 3311 | IDONEO |
| Unilin | Grigio | UD06 | 3311 | IDONEO |
| Xilopan | Grigio | U61 | 3311 | IDONEO |
Informazioni prodotto
I bordi ABS Dollken vengono prodotti con un processo ad estrusione e sono interamente colorati. La colorazione
omogenea del materiale permette un arrotondamento semplice e pulito.
La resistenza agli urti dell'ABS Dollken
garantisce una lavorazione ottimale sull'impianto del trasformatore e un impiego duraturo dei mobili su cui le bordature
vengono installate.
Per i bordi ABS, Dollken ha sviluppato una speciale ricetta che garantisce durate elevate degli
utensili di fresatura e degli altri utensili da taglio. I bordi ABS Dollken sono rivestiti posteriormente con un agglomerante
universale che favorisce un'adesione ottimale del bordo al materiale portante in combinazione con adesivi fondenti a
caldo e di adesivi a base di solventi.
I bordi ABS Dollken presentano valori di "contrazione libera" molto bassi già prima dell'incollaggio.
Da apprezzare anche la
stabilità dimensionale dei bordi ABS: il materiale inizia a rammollirsi solo a partire da 94 (± 2) °C (Vicat B 50).
TOLLERANZE DI LARGHEZZA
| Larghezza | Bordi ABS |
|---|---|
| 0 - 30 mm | 0,5 mm |
| > 30 mm | 0,5 mm |
TOLLERANZE DI SPESSORE
| Spessore | Bordi ABS |
|---|---|
| 0 - 1,0 mm |
+ 0,10 mm
|
| 1,1 - 2,0 mm |
+ 0,10 mm
|
| 2,1 - 4,0 mm |
+ 0,15 mm
|
| > 4,0 mm |
+ 0,20 mm
|
TOLLERANZE DI PRECARICO
| Spessore |
Larghezza fino a 30 mm |
Larghezza da 30 mm |
|---|---|---|
| 0 - 1,0 mm | 0,00 - 0,50 mm | 0,00 - 0,70 mm |
| 1,1 - 2,0 mm | 0,00 - 0,30 mm | 0,00 - 0,35 mm |
| 2,1 - 4,0 mm | 0,10 - 0,20 mm | 0,10 - 0,30 mm |
| 4,1 - 6,0 mm | 0,00 - 0,20 mm | 0,00 - 0,25 mm |
| > 6,0 mm | 0,00 - 0,10 mm | 0,00 - 0,15 mm |
PARALLELISMO
| Spessore | Scostamento minimo |
|---|---|
| 0 - 1,0 mm | max. 0,10 mm |
| 1,1 - 2,0 mm | max. 0,10 mm |
| 2,1 - 4,0 mm | max. 0,15 mm |
| > 4,0 mm | max. 0,20 mm |
Dati tecnici
DATI TECNICI
| Proprietà | Norma | Bordi ABS Dollken |
|---|---|---|
| Caratteristiche | ||
| Stabilità alla luce per uso interno |
DIN EN ISO 4892-3
|
6 - 7 in base alla scala di colori per lana
|
| Durezza a penetrazione di sfera | DIN EN ISO 2039-1 | 100 - 120 (N/mm) |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | DIN ISO 7991 |
100 (1/K x 10)
|
| Stabilità dimensionale sotto l'effetto termico Vicat B 50 | DIN EN ISO 306 | 94 (2) °C |
| Contrazione (in %) | Norma aziendale Dollken |
< 0,3 %
|
| Resistenza chimica | DIN 68861 |
Buona - Classificazione: 1B
|
| Qualità superficiale | Da super-opaca a brillante | |
| Cariche elettrostatiche | molto ridotte | |
| Caratteristiche di lavorazione | ||
| Intestatura | buona | |
| Direzione di fresatura | GLL/GGL | |
| Rifilatura | buona | |
| Fresatura a raggi | buona | |
| Fresatura a copiare | buona | |
| Lavorazione con raschietto | buona | |
| Spazzolatura | buona | |
| Incollaggio raggi | buona | |
| Incollaggio con adesivo | Possono essere usati tutti i tipi reperibili in commercio (EVA, PA, PUR, APAO), a seconda della resistenza al calore dell'adesivo. | |
| Lucidabilità | buona | |
| Tendenza allo sbiancamento | ridotta | |
| Verniciabilità | buona/vernice acrilica/vernice PUR | |
| Capacità BAZ | buona | |
| Caratteristiche di smaltimento | I residui dei bordi possono essere bruciati insieme ai trucioli in appositi impianti. Attenersi ai valori minimi imposti dal regolamento TA-Luft. | |
| Proprietà fisiologiche | Non sono noti effetti particolari sulla salute generale. |
Suggerimenti e avvertenze
SUGGERIMENTI E AVVERTENZE
| Problema | Diagnosi del problema e proposta per la sua risoluzione |
|---|---|
|
1. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
La colla applicata non è sufficiente
|
|
2. Il bordo viene sfilato con facilità a mano.
|
Pannello e/o bordo troppo freddo/i
|
|
3a. Il bordo viene sfilato manualmente.
|
Temperatura del materiale del pannello troppo alta a causa della lavorazione in corso (ad es. impiallacciatura) |
| 3b. Linea di colla non chiusa (KAM). |
Pressione troppo bassa
|
| 3c. Linea di colla non chiusa (BAZ). |
Pressione troppo bassa
|
| 3d. I bordi sono incollati solo alle estremità. |
Pressione troppo bassa
|
| 4. La bordatura incollata non presenta un incollaggio adeguato sul bordo d'attacco oppure il bordo è scheggiato anteriormente a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore. |
Applicazione di una quantità inadeguata di adesivo a causa dell'errata disposizione del rullo applicatore
|
| 5. I mandrini sono visibili. |
Avanzamento troppo rapido
|
| 6. Con nastri per bordi spessi, la tonalità di colore si schiarisce leggermente nella zona di fresatura (sbiancamento da sollecitazione). |
Riscaldare la zona di fresatura con una stazione ad aria calda (installabile successivamente)
|
|
7. Tracce di sbiancamento durante la lavorazione BAZ nel raggio |
Bordo introdotto troppo freddo
|
|
8. Filo di adesivo dopo l'applicazione |
Ridurre la temperatura di applicazione
|
|
9. "Denti di topo" nella fuga |
Aumentare la quantità di applicazione
|
| 10. Esplosione del bordo longitudinale dopo la bordatura trasversale |
Formattare e utilizzare solo pannelli MDF
|
| 11. Danni al decoro del bordo 3D durante la lavorazione BAZ | Utilizzare speciali rulli gommati |
| 12. "Ammaccature" o "graffi" nel bordo |
Pulire l'ingresso bordi
|
| 13. Esplosioni o macchie alle estremità del bordo |
Far affilare la troncatrice
|
| 14. Esplosioni sopra e sotto il bordo |
Ridurre la sporgenza
|
| 15. Il bordo si imbratta durante la copia |
Ridurre il numero di taglienti
|
| 16. 3D Sfasamento 2in1 nella zona dell'angolo |
Regolare con precisione il pressore
|
